 
        2.5T矿用电动三轮车
产品详情
	
2.5T矿用电动三轮车参数表
	 
 
| 项 目 | 单位 | 参 数 | ||
| 车箱容积 | m3 | 1.2 | ||
| 额定载重量 | kg | 2500 | ||
| 卸载高度 | mm | 2370 | ||
| 装载高度 | mm | 1290 | ||
| 离地间隙 | mm | ≤240 | ||
| 转弯半径 | mm | ≤4900 | ||
| 爬坡能力(重载) | ° | ≤6 | ||
| 车箱大举升角 | ° | 45±2 | ||
| 轮胎型号 | 
 | 朝阳前胎600-14 | 朝阳后胎650-16 | |
| 减震系统 | 
 | 前:阻尼式双减震器 | 后:15片加厚板簧 | |
| 操作系统 | 
 | 涡轮助力机式中盘转向 | ||
| 照明系统 | hw | 前后LED灯 | ||
| 高车速 | km/h | 25km/h | ||
| 电机型号/功率 | w | 交流、5千瓦 | ||
| 货箱尺寸(外径) | mm | 1800*1120*460 | ||
| 货箱板材厚度 | mm | Q460钢板-4mm | ||
| 电 压 | v | 72V-300A | ||
| 电瓶数量 | ea | 锂电池-磷酸铁锂 
 | ||
| 外形尺寸 | 长 | mm | 3400 | |
| 宽 | mm | 1150 | ||
| 高 | mm | 1470 | ||
| 车 架 | 
 | 矩形管焊接 | ||
| 整机质量 | kg | 1015 | ||
| 控制系统 | 
 | 英博尔控制器 | ||
| 轮 距 | mm | 1100 | ||
 
 
	 
 
	








 
      